以下为北京时间(UTC+8)正赛时间,加粗为已完赛分站:
| 日期 | 分站名称 | 举办地 | 正赛北京时间 | 状态 |
|||-|--|-|
| 3月16日 | 澳大利亚大奖赛 | 墨尔本 | 04:00 | ✔️ 已结束 |
| 3月23日 | 中国大奖赛 | 上海 | 15:00 | ✔️ 已结束 |
| 4月6日 | 日本大奖赛 | 铃鹿 | 13:00 | ✔️ 已结束 |
| 4月13日 | 巴林大奖赛 | 萨基尔 | 23:00 | ✔️ 已结束 |
| 4月21日 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 吉达 | 01:00 | ✔️ 已结束 |
| 5月5日 | 迈阿密大奖赛 | 迈阿密 | 04:00 | ✔️ 已结束 |
| 5月18日 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 伊莫拉 | 21:00 | ✔️ 已结束 |
| 5月25日 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛 | 21:00 | ✔️ 已结束 |
| 6月1日 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那 | 21:00 | ✔️ 已结束 |
| 6月16日 | 加拿大大奖赛 | 蒙特利尔 | 02:00 | ✔️ 已结束 |
| 6月29日 | 奥地利大奖赛 | 斯皮尔伯格 | 21:00 | 待进行 |
| 7月6日 | 英国大奖赛 | 银石 | 22:00 | 待进行 |
| 7月27日 | 比利时大奖赛† | 斯帕 | 21:00 | 待进行 |
| 8月3日 | 匈牙利大奖赛 | 布达佩斯 | 21:00 | 待进行 |
| 8月31日 | 荷兰大奖赛 | 赞德福特 | 21:00 | 待进行 |
| 9月7日 | 意大利大奖赛 | 蒙扎 | 21:00 | 待进行 |
| 9月21日 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库 | 19:00 | 待进行 |
| 10月5日 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾 | 20:00 | 待进行 |
| 10月20日 | 美国大奖赛† | 奥斯汀 | 03:00 | 待进行 |
| 10月27日 | 墨西哥大奖赛 | 墨西哥城 | 04:00 | 待进行 |
| 11月10日 | 巴西大奖赛† | 圣保罗 | 01:00 | 待进行 |
| 11月23日 | 拉斯维加斯大奖赛 | 拉斯维加斯 | 12:00 | 待进行 |
| 12月1日 | 卡塔尔大奖赛† | 卢赛尔 | 00:00 | 待进行 |
| 12月7日 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头 | 21:00 | 待进行
>注:
1. 规则调整:
2. 车手变动:
sa3636沙龙国际3. 技术过渡季:2025年为现行动力单元规则最后一年,2026年将启用新混动系统。
> 更多赛事详情可访问:[赛果页] 或 [F1赛程日历] 。